Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 12 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 116 | 56 | 60 | 33 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 89 | 62 | 27 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 55 | 55 | 0 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 66 | 69 | -3 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 75 | 78 | -3 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 61 | 58 | 3 | 15 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 34 | 118 | -84 | 0 |
Kommentarer