Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 26 | 29 | -3 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 23 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 32 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 0 |
Kommentarer