Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 0 | 1 | 222 | 88 | 134 | 63 | |
21 | 13 | 0 | 5 | 162 | 110 | 52 | 43 | |
22 | 13 | 0 | 6 | 168 | 122 | 46 | 42 | |
21 | 11 | 0 | 6 | 148 | 122 | 26 | 40 | |
21 | 10 | 0 | 6 | 136 | 135 | 1 | 39 | |
21 | 8 | 0 | 9 | 123 | 124 | -1 | 31 | |
22 | 6 | 0 | 8 | 141 | 145 | -4 | 30 | |
21 | 7 | 0 | 7 | 101 | 125 | -24 | 29 | |
22 | 7 | 0 | 12 | 120 | 144 | -24 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 114 | 150 | -36 | 23 | |
22 | 4 | 0 | 16 | 131 | 185 | -54 | 15 | |
21 | 1 | 0 | 19 | 87 | 203 | -116 | 4 |
Kommentarer