IBK Alingsås
Borås IBF
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar Div 1 Västra Götaland - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 5 | 154 | 113 | 41 | 40 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 131 | 111 | 20 | 40 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 142 | 119 | 23 | 38 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 113 | 100 | 13 | 35 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 112 | 129 | -17 | 29 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 119 | 119 | 0 | 28 | |
20 | 4 | 8 | 8 | 106 | 113 | -7 | 25 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 89 | 112 | -23 | 25 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 94 | 100 | -6 | 23 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 110 | 127 | -17 | 22 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 90 | 117 | -27 | 20 |
Kommentarer