IBK Alingsås
IBK Göteborg
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Västra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 3 | 6 | 173 | 147 | 26 | 44 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 154 | 113 | 41 | 43 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 149 | 113 | 36 | 42 | |
22 | 11 | 6 | 5 | 154 | 115 | 39 | 40 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 136 | 135 | 1 | 38 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 148 | 149 | -1 | 37 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 127 | 144 | -17 | 32 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 136 | 136 | 0 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 150 | 152 | -2 | 30 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 127 | 162 | -35 | 25 | |
22 | 7 | 0 | 15 | 119 | 164 | -45 | 21 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 104 | 147 | -43 | 9 |
Kommentarer