Lindome IBK DV
IBK Alingsås
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klubbhuset Damer Veteraner (Västsvenska) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | -18 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Kommentarer