Lindome IBK DV
IBK Alingsås
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Klubbhuset Damer Veteraner (Västsvenska) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Kommentarer