Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera 14 Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Kommentarer