Samling
12:45, Stadskogshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 113 | 47 | 66 | 35 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 107 | 59 | 48 | 34 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 103 | 46 | 57 | 30 | |
17 | 9 | 0 | 8 | 97 | 66 | 31 | 27 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 70 | 51 | 19 | 26 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 88 | 54 | 34 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 80 | 63 | 17 | 23 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 60 | 81 | -21 | 14 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 86 | 118 | -32 | 10 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 23 | 242 | -219 | 0 |
Kommentarer