Samling
15:15, Stadskogshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor 12 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 102 | 63 | 39 | 40 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 129 | 65 | 64 | 36 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 102 | 81 | 21 | 36 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 139 | 95 | 44 | 33 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 70 | 102 | -32 | 16 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 78 | 133 | -55 | 13 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 57 | 138 | -81 | 8 |
Kommentarer