Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan G DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 16 | 39 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 44 | 21 | 23 | 14 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 45 | -23 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 58 | -43 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 53 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer