FBC Lerum Utveckling/FBC Lerum
IBK Alingsås JAS
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan G DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 24 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 19 | 28 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 48 | 27 | 21 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 47 | -19 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 64 | -47 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 53 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer