Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 117 | 25 | 92 | 33 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 94 | 28 | 66 | 27 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 38 | 6 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 50 | -3 | 17 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 31 | -2 | 15 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 57 | 67 | -10 | 15 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 45 | -12 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 40 | -2 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 38 | -4 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 62 | -31 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 62 | -33 | 7 | |
10 | 1 | 3 | 6 | 32 | 66 | -34 | 7 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 58 | -33 | 4 |
Kommentarer