Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 0 | 0 | 227 | 29 | 198 | 60 | |
20 | 14 | 3 | 3 | 141 | 73 | 68 | 47 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 104 | 71 | 33 | 38 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 89 | 104 | -15 | 33 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 97 | 94 | 3 | 32 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 74 | 101 | -27 | 29 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 77 | 86 | -9 | 28 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 68 | 100 | -32 | 23 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 48 | 114 | -66 | 14 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 68 | 145 | -77 | 14 | |
20 | 1 | 3 | 16 | 53 | 139 | -86 | 8 |
Kommentarer