IBK Alingsås
Dingle AIK DJ
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flick Mörkröd B Höst (Västsvenska) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 11 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 25 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 35 | -15 | 4 |
Kommentarer