FBC Partille F10/11
IBK Alingsås Flickor Ungdom
Samling
12:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flick Röd C Vår FD (Västsvenska) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 | 30 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 24 | 27 | 22 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 27 | 19 | 13 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 45 | -17 | 12 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 59 | -39 | 6 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 65 | -42 | 6 |
Kommentarer