Samling
17:30, Stadskogshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Röd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 1 | 2 | 105 | 39 | 66 | 46 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 95 | 44 | 51 | 42 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 105 | 66 | 39 | 35 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 93 | 57 | 36 | 34 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 76 | 76 | 0 | 26 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 71 | 90 | -19 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 83 | 88 | -5 | 21 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 54 | 83 | -29 | 14 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 50 | 124 | -74 | 10 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 44 | 119 | -75 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer