IBK Alingsås
Borås IBF F14
Samling
10:00, Stadsskogshallen
Obs! matchen är tidigarelagd 15 min så matchstart är 10:45.
Då var det dags för match!
Blått ställ och en positiv inställning!
Då var det dags för match!
Blått ställ och en positiv inställning!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor 14 (omlottad) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 148 | 38 | 110 | 54 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 112 | 55 | 57 | 49 | |
20 | 14 | 0 | 6 | 100 | 83 | 17 | 42 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 97 | 78 | 19 | 35 | |
20 | 10 | 0 | 10 | 115 | 95 | 20 | 30 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 83 | 77 | 6 | 29 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 92 | 85 | 7 | 25 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 95 | 107 | -12 | 21 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 76 | 134 | -58 | 19 | |
20 | 3 | 6 | 11 | 58 | 114 | -56 | 15 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 48 | 158 | -110 | 3 |
Kommentarer